Тепловизор на основе болометрической матрицы разрешением 384×288 точек с частотой смены кадров 50 Гц и тепловой чувствительностью 0,05 градуса. Германиевый объектив диаметром 50 мм и оптическим увеличением х1,8 позволяет обнаруживать цель на дистанции 875 метров. Встроенный видеорекордер предназначен для использования прибора с целью наблюдения и оперативной съемки. Ударопрочный алюминиевый корпус прибора защищен от воздействия пыли и влаги по классу IP67. Время работы от встроенного аккумулятора без подзарядки около пяти часов.
| Разрешение матрицы, пикселей | 384x288 (17 мкм) |
|---|---|
| Спектральный диапазон приемника, мкм | 8 – 14 |
| Частота, Гц | 50 |
| Чувствительность, мК | 60 |
| Калибровка | электронная, бесшумная |
| Диаметр объектива, мм | 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 3,5 |
| Углы поля зрения, град | 7,4х5,6 |
| Диапазон фокусировки | Фиксированный, от 5м до бесконечности |
| Дистанция обнаружения (1,75м),м | 1100 |
| Шаг выверки на дистанции 100м, см | 1,7 |
| Удаление входного зрачка, мм | 52 |
| Диоптрийная настройка окуляра, диоптрий | -5...+5 |
| Питание от батарей | 6В (CR123х2шт) |
| Внешнее питание от сетевого адаптера, В | 6 |
| Видеовыход | PAL |
| Минимальное время непрерывной работы, ч | 5 |
| Пылевлагозащищенность | да |
| Рабочая температура, 0С | -40...+50 |
| Габаритные размеры, мм (ДxВxШ) | 239x57x74 |
| Масса, гр | 710 |
Оставьте свой отзыв, чтобы стать первым!